L'économie du Liban
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES
2014 | 2015 | 2016 (p) | 2017 (p) | |
---|---|---|---|---|
Croissance PIB (%) | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
Inflation (moyenne annuelle) | 1,8 | -3,7 | -0,7 | 2,0 |
Solde budgétaire / PIB (%) hors dons | -5,9 | -7,3 | -8,0 | -9,4 |
Solde courant / PIB (%) hors dons | -28,0 | -20,9 | -20,3 | -20,5 |
Dette publique / PIB (%) | 133,3 | 138,4 | 143,8 | 149,1 |
(p) Prévisions
Le Liban bénéfie d'un système bancaire solide et de l'appui de la diaspora et de la communauté internationale. Des gisements offshore de gaz naturel ont été découverts
La dette publique est très élevée.